Hier finden Sie eine Tabelle mit den laufenden Wasserwerten
| Datum | Uhrzeit | Quelle | pH | KH | GH | NO2 | NO3 | CO2 | Cl | NH4/NH3 | PO4 | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2022 | 22:38 | proscan | 7,4 | 20 | +21 | 0 | 10 | 20 | 0,8 | Inbetriebnahmemessung | ||
| 27.02.2022 | 18:44 | proscan | 7,6 | 15 | +21 | 0,25 | 18 | <14,9 | 0,8 | |||
| 28.02.2022 | 19:53 | proscan | 7,4 | 15 | +21 | 0 | 0 | 15 | 0 | |||
| 01.03.2022 | 19:46 | proscan | 7,8 | 15 | +21 | 0 | 0 | <14,9 | 0,8 | |||
| 02.03.2022 | 19:37 | proscan | 7,8 | 15 | +21 | 0 | 10 | <14,9 | 0,8 | |||
| 03.03.2022 | 18:38 | proscan | 7,6 | 10 | +21 | 0,25 | 10 | <14,9 | 0 | |||
| 04.03.2022 | 18:15 | proscan | 7,8 | 10 | +21 | 0,25 | 18 | <14,9 | 0,8 | Fischbesatz 15x roter Neon |
||
| 05.03.2022 | 15:22 | proscan | 7,6 | 10 | +21 | 0,25 | 18 | <14,9 | 0 | |||
| 06.03.2022 | 17:10 | proscan | 7,8 | 10 | +21 | 0,25 | 18 | <14,9 | 0 | |||
| 07.03.2022 | 21:00 | proscan | 7,6 | 20 | +21 | 0,25 | 18 | 15 | 0 | |||
| 08.03.2022 | 19:05 | proscan | 7,6 | 15 | +21 | 0 | 18 | <14,9 | 0 | |||
| 10.03.2022 | 16:21 | proscan | 7,6 | 10 | +21 | 0,25 | 18 | <14,9 | 0 | |||
| 12.03.2022 | 15:45 | proscan | 7,8 | 10 | +21 | 0,5 | 25 | <14,9 | 0 | |||
| 13.03.2022 | 18:58 | proscan | 7,8 | 15 | +21 | 0 | 18 | <14,9 | 0 | |||
| 16.03.2022 | 17:35 | proscan | 7,8 | 20 | +21 | 0,25 | 18 | <14,9 | 0 | |||
| 17.03.2022 | 18:38 | proscan | 7,8 | 20 | +21 | 0 | 0 | <14,9 | 0 | |||
| 20.03.2022 | 16:40 | proscan | 7,8 | 15 | +21 | 0,25 | 18 | <14,9 | 0 | |||
| 24.03.2022 | 12:02 | proscan | 7,8 | 15 | +21 | 0,25 | 18 | <14,9 | 0 | |||
| 26.03.2022 | 16:35 | proscan | 7,8 | 15 | +21 | 0,25 | 18 | <14,9 | 0 |
