Bestand per 16.03.2022
| Bezeichnung (dt.) | Fachname (lat.) | Anzahl | Bild | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| roter Neon | Paracheirodon axelrodi | Änderung +15 Bestand 31 | ![]() | Zukauf Aquarium einfahren |
| Netzschmerle | Botia lohachata | 2 | ![]() | |
| Antennenwels | Ancistrus sp. | 5 |
Hier eine Aufstellung der Tiere die zum Erstbesatz in das neue Becken eingezogen sind
| Bezeichnung (dt.) | Fachname (lat.) | Anzahl | Bild | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| roter Neon | Paracheirodon axelrodi | 16 | ![]() | |
| Netzschmerle | Botia lohachata | 2 | ![]() | |
| Antennenwels | Ancistrus sp. | 5 |


